保有設備機械
EQUIPMENT MACHINE
| 種別 | メーカー | 型式 | MAX-Spindle | サイズ(mm) | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | |||||||
| 縦型マシニングセンター | OKUMA | MILLAC852V II | S15000 | X | 2050 | 1 | |
| Y | 850 | ||||||
| Z | 750 | ||||||
| 旋盤 | |||||||
| コンパクト複合加工機 | ブラザー | SPEEDIO M140X2 | S16000 | X | 200 | 1 | |
| Y | 440 | ||||||
| Z | 305 | ||||||
| 放電加工機 | |||||||
| ワイヤ放電加工機 | MITSUBISHI | MV2400R | X | 600 | 1 | ||
| Y | 400 | ||||||
| Z | 315 | ||||||
| 研削盤 | |||||||
| 平面研削盤 | Okamoto | PSG64SA1 | 左右 | 600 | 1 | ||
| 前後 | 400 | ||||||
| 上下 | 322.5 | ||||||
| NCフライス | |||||||
| NCフライス | SIZUOKA | ST-NR | X | 600 | 1 | ||
| Y | 350 | ||||||
| Z | 300 | ||||||
| 汎用機 | |||||||
| 汎用フライス | 遠州 | ESK | X | 600 | 1 | ||
| Y | 300 | ||||||
| Z | 300 | ||||||
| その他設備 | |||||||
| ツールプリセッター | 大昭和精機 | MAGIS400 | 1 | ||||

